Program
Schema
Hålltider och startordning för tävlingsdagarna.
Hålltider
Lördag
| Hallen öppnar | 07:00 |
Nivå 9
| Ledarsamling | 07:45 |
| Domarsamling | 08:00 |
| Förträning startar | 08:00 |
| Förträning slutar | 08:30 |
| Defilering | 08:40 |
| Tävlingsstart | 08:45 |
| Prisutdelning | 09:55 |
Nivå 7
| Ledarsamling | 10:15 |
| Domarsamling | 11:15 |
| Förträning startar | 10:30 |
| Förträning slutar | 11:45 |
| Defilering | 11:50 |
| Tävlingsstart | 11:55 |
| Prisutdelning | 14:10 |
Nivå 6
| Ledarsamling | 14:45 |
| Domarsamling | 15:30 |
| Förträning startar | 15:00 |
| Förträning slutar | 16:05 |
| Defilering | 16:15 |
| Tävlingsstart | 16:20 |
| Prisutdelning | 18:20 |
Söndag
| Hallen öppnar | 07:00 |
Nivå 8 pool 1
| Ledarsamling | 07:45 |
| Domarsamling | 08:35 |
| Förträning startar | 08:00 |
| Förträning slutar | 08:50 |
| Defilering | 09:00 |
| Tävlingsstart | 09:05 |
| Prisutdelning | 11:05 |
Nivå 8 pool 2
| Ledarsamling | 11:25 |
| Domarsamling | 12:15 |
| Förträning startar | 11:40 |
| Förträning slutar | 12:50 |
| Defilering | 13:00 |
| Tävlingsstart | 13:05 |
| Prisutdelning | 15:10 |
Nivå 5
| Ledarsamling | 15:25 |
| Domarsamling | 15:40 |
| Förträning startar | 15:40 |
| Förträning slutar | 16:20 |
| Defilering | 16:30 |
| Tävlingsstart | 16:25 |
| Prisutdelning | 18:10 |
Startlistor
Välj nivå för att se förträning och tävlingsordning.
Nivå 9
Förträning
| Tid | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:05 | GK Trollbäcken - MT18 Lila | Saltsjöbadens IF - FTG 7 | Tullinge Gymnastikförening - Hallon |
| 08:05-08:10 | Saltsjöbadens IF - PTG 6-8 | Enebybergsgymnasterna - BAS 9 Grön | |
| 08:10-08:15 | Tullinge Gymnastikförening - Hallon | GK Trollbäcken - MT18 Lila | |
| 08:15-08:20 | Enebybergsgymnasterna - BAS 9 Grön | Saltsjöbadens IF - FTG 7 | |
| 08:20-08:25 | Tullinge Gymnastikförening - Hallon | GK Trollbäcken - MT18 Lila | Saltsjöbadens IF - PTG 6-8 |
| 08:25-08:30 | Enebybergsgymnasterna - BAS 9 Grön |
Tävling
| Nummer | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 1 | Tullinge Gymnastikförening - Hallon | ||
| 2 | Enebybergsgymnasterna - BAS 9 Grön | ||
| 3 | GK Trollbäcken - MT18 Lila | ||
| 4 | Saltsjöbadens IF - FTG 7 | ||
| 5 | Saltsjöbadens IF - PTG 6-8 | ||
| 6 | Tullinge Gymnastikförening - Hallon | ||
| 7 | Enebybergsgymnasterna - BAS 9 Grön | ||
| 8 | GK Trollbäcken - MT18 Lila | ||
| 9 | Saltsjöbadens IF - PTG 6-8 | ||
| 10 | Saltsjöbadens IF - FTG 7 | ||
| 11 | Enebybergsgymnasterna - BAS 9 Grön | ||
| 12 | GK Trollbäcken - MT18 Lila | ||
| 13 | Tullinge Gymnastikförening - Hallon |
Nivå 8 – Pool 1
Förträning
| Tid | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:05 | Saltsjöbadens IF - MTB Blommor | Mälarö - Röd | Trollbäcken - MT17 röd 1 |
| 08:05-08:10 | Saltsjöbadens IF - MTB Fjärilar | Järfälla - TG16b | |
| 08:10-08:15 | Saltsjöbadens IF - FTR 8 lag 1 | Mälarö - Röd | |
| 08:15-08:20 | Saltsjöbadens IF - FTR 8 lag 2 | Saltsjöbaden - MT Blå | Järfälla - TG16b |
| 08:20-08:25 | Mälarö - Röd Glitter | Trollbäcken - MT17 röd 1 | STG - Bastrupp blå |
| 08:25-08:30 | Mälarö - Röd Glamor | Saltsjöbaden - FT Röd 8 | Saltsjöbaden - MT Blå |
| 08:30-08:35 | Järfälla - TG16b lila | ||
| 08:35-08:40 | Järfälla - TG16b rosa | STG - Bastrupp blå | Saltsjöbaden - FT Röd 8 |
| 08:40-08:45 | Trollbäcken - MT17 röd 1 | ||
| 08:45-08:50 | Trollbäcken - MT17 röd A |
Tävling
| Nummer | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 1 | Saltsjöbadens IF - MTB Blommor | ||
| 2 | STG - Bastrupp blå | ||
| 3 | |||
| 4 | Saltsjöbadens IF - MTB Fjärilar | ||
| 5 | Järfälla - TG16b | ||
| 6 | Trollbäcken - MT17 röd 1 | ||
| 7 | Saltsjöbadens IF - FTR 8 lag 1 | ||
| 8 | Mälarö - Röd | ||
| 9 | |||
| 10 | Saltsjöbadens IF - FTR 8 lag 2 | ||
| 11 | |||
| 12 | Saltsjöbadens IF - MTB | ||
| 13 | Mälarö - Röd Glitter | ||
| 14 | |||
| 15 | STG - Bastrupp blå | ||
| 16 | Mälarö - Röd Glamor | ||
| 17 | Trollbäcken - MT17 röd 1 | ||
| 18 | Saltsjöbadens IF - FTR 8 | ||
| 19 | Järfälla - TG16b lila | ||
| 20 | |||
| 21 | Järfälla - TG16b rosa | ||
| 22 | Mälarö - Röd | ||
| 23 | |||
| 24 | Saltsjöbadens IF - MTB | ||
| 25 | |||
| 26 | Järfälla - TG16b | ||
| 27 | Trollbäcken - MT17 röd 1 | ||
| 28 | Saltsjöbadens IF - FTR 8 | ||
| 29 | Trollbäcken - MT17 röd 2 |
Nivå 8 – Pool 2
Förträning
| Tid | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 11:40-11:45 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 lag 1 | Huddinge - TTY Röd | Nacka - M16 |
| 11:45-11:55 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 Lag A | Tyresö - illrarna | Täby - GS2Ö |
| 11:55-12:00 | Huddinge - TTY Röd | STG - Bastrupp Röd | Drevviken - stjärnskotten |
| 12:00-12:05 | Huddinge - TTY Röd 1 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 | Vendelsö GF - MT3 |
| 12:05-12:10 | Tyresö - illrarna blå | Saltsjöbaden - FT Blå 8 | |
| 12:10-12:15 | Tyresö - illrarna röd | Nacka - M16 | Huddinge - TTY Röd |
| 12:15-12:20 | STG - Bastrupp Röd 1 | Täby - GS2Ö | Saltsjöbaden - FT Blå 8 |
| 12:20-12:25 | STG - Bastrupp Röd 2 | Drevviken - stjärnskotten | |
| 12:25-12:30 | Saltsjöbaden - FT Blå 8 | Vendelsö GF - MT3 | |
| 12:30-12:35 | Nacka - M16 | ||
| 12:35-12:40 | Täby - GS2Ö | STG - Bastrupp Röd | |
| 12:40-12:45 | Drevviken - stjärnskotten | Tyresö - illrarna | |
| 12:45-12:50 | Vendelsö GF - MT3 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 |
Tävling
| Nummer | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 1 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 lag 1 | ||
| 2 | Nacka - M16 | ||
| 3 | Tyresö - illrarna | ||
| 4 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 Lag A | ||
| 5 | Saltsjöbaden - FT Blå 8 | ||
| 6 | Täby - GS2Ö | ||
| 7 | Huddinge - TTY Röd | ||
| 8 | STG - Bastrupp Röd | ||
| 9 | Drevviken - stjärnskotten | ||
| 10 | Huddinge - TTY Röd 1 | ||
| 11 | Vendelsö GF - MT3 | ||
| 12 | Nacka - M16 | ||
| 13 | Tyresö - illrarna blå | ||
| 14 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 | ||
| 15 | Saltsjöbaden - FT Blå 8 | ||
| 16 | Tyresö - illrarna röd | ||
| 17 | Täby - GS2Ö | ||
| 18 | Huddinge - TTY Röd | ||
| 19 | STG - Bastrupp Röd 1 | ||
| 20 | Drevviken - stjärnskotten | ||
| 21 | STG - Bastrupp Röd 2 | ||
| 22 | Vendelsö GF - MT3 | ||
| 23 | Saltsjöbaden - FT Blå 8 | ||
| 24 | Tyresö - illrarna | ||
| 25 | Nacka - M16 | ||
| 26 | Saltsjöbaden - FT Blå 7 | ||
| 27 | Täby - GS2Ö | ||
| 28 | Huddinge - TTY Röd | ||
| 29 | Drevviken - stjärnskotten | ||
| 30 | STG - Bastrupp Röd | ||
| 31 | Vendelsö GF - MT3 |
Nivå 7
Förträning
| Tid | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 10:30-10:35 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 Lag Splitt | Vendelsö - FT7 | |
| 10:35-10:40 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 Lag Spagat | Vendelsö - FT3 | |
| 10:40-10:45 | Trollbäcken - FT15 Lag 1 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 | Vendelsö - FT7 |
| 10:45-10:50 | Trollbäcken - FT15 Lag 2 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 | Vendelsö - FT3 |
| 10:50-10:55 | Hermes - TG7 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 | |
| 10:55-11:00 | Wermdö - FT1 lag 1 | Trollbäcken - FT15 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 |
| 11:00-11:05 | Wermdö - FT1 lag 2 | Hermes - TG7 | |
| 11:05-11:10 | STG - bas trupp svart | Trollbäcken - FT15 | |
| 11:10-11:15 | SOL - MT 3 röd lag 1 | Wermdö - FT1 | Hermes - TG7 |
| 11:15-11:20 | SOL - MT 3 röd lag 2 | STG - bas trupp svart | |
| 11:20-11:25 | Vendelsö - FT7 lag 1 | Wermdö - FT1 | |
| 11:25-11:30 | Vendelsö - FT3 | SOL - MT 3 röd | STG - bas trupp svart |
| 11:30-11:35 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 lag vit | ||
| 11:35-11:40 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 lag blå | SOL - MT 3 röd | |
| 11:40-11:45 | GK Hermes - TG7 lag 2 | ||
| 11:45-11:50 |
Tävling
| Nummer | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 1 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 Lag Splitt | ||
| 2 | Vendelsö - FT3 | ||
| 3 | Wermdö - FT1 | ||
| 4 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 Lag Spagat | ||
| 5 | STG - bas trupp svart | ||
| 6 | Trollbäcken - FT15 Lag 1 | ||
| 7 | Vendelsö - FT7 lag 2 | ||
| 8 | Trollbäcken - FT15 Lag 2 | ||
| 9 | SOL - MT 3 röd | ||
| 10 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | Hermes - TG7 | ||
| 13 | Wermdö - FT1 lag 1 | ||
| 14 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 | ||
| 15 | Wermdö - FT1 lag 2 | ||
| 16 | Trollbäcken - FT15 | ||
| 17 | Vendelsö - FT3 | ||
| 18 | STG - bas trupp svart | ||
| 19 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 | ||
| 20 | Hermes - TG7 | ||
| 21 | SOL - MT 3 röd lag 1 | ||
| 22 | Saltsjöbaden - MT Röd 2 | ||
| 23 | SOL - MT 3 röd lag 2 | ||
| 24 | Trollbäcken - FT15 | ||
| 25 | Vendelsö - FT7 lag 1 | ||
| 26 | |||
| 27 | GK Hermes - TG7 lag 2 | ||
| 28 | Wermdö - FT1 | ||
| 29 | STG - bas trupp svart | ||
| 30 | Vendelsö - FT3 | ||
| 31 | SOL - MT 3 röd | ||
| 32 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 lag vit | ||
| 33 | Vendelsö - FT7 lag 2 | ||
| 34 | Saltsjöbaden - MT Röd 1 lag blå | ||
| 35 | |||
| 36 | Hermes - TG7 |
Nivå 6
Förträning
| Tid | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 15:00-15:05 | Södertälje - FUT Minior | Täby - Bas1 Täby vit | |
| 15:05-15:10 | Mälarö - Turkos Himmel | Drevviken - Elittruppen | Sofia - Minior 3 |
| 15:10-15:15 | Mälarö - Turkos Hav | Sollentuna - MT2 | Nynäshamn - TG14/15 Vit |
| 15:15-15:20 | Täby - Bas1 Täby vit | Södertälje - FUT Minior | Täby GF - BAS1Ö |
| 15:20-15:25 | Täby - Bas1 Täby vit Nemo | Mälarö - Turkos | |
| 15:25-15:30 | Sofia - Minior 3 Blå | Södertälje - FUT Minior | |
| 15:30-15:35 | Sofia - Minior 3 Vit | Täby - Bas1 Täby vit | Mälarö - Turkos |
| 15:35-15:40 | Nynäshamn - TG14/15 Vit | Täby GF - BAS1Ö | Drevviken - Elittruppen |
| 15:40-15:45 | Sollentuna - MT2 lag 1 | Sofia - Minior 3 | |
| 15:45-15:50 | Sollentuna - MT2 lag 2 | Nynäshamn - TG14/15 Vit | |
| 15:50-15:55 | Drevviken - Elittruppen | ||
| 15:55-16:00 | Drevviken - Elittruppen Äldre | Sollentuna - MT2 | |
| 16:00-16:05 | Täby GF - BAS1Ö |
Tävling
| Nummer | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 1 | Södertälje - FUT Minior | ||
| 2 | Sofia - Minior 3 | ||
| 3 | Drevviken - Elittruppen Äldre | ||
| 4 | Mälarö - Turkos Himmel | ||
| 5 | Nynäshamn - TG14/15 Vit | ||
| 6 | Sollentuna - MT2 | ||
| 7 | Mälarö - Turkos Hav | ||
| 8 | Täby GF - BAS1Ö | ||
| 9 | Täby - Bas1 Täby vit | ||
| 10 | Södertälje - FUT Minior | ||
| 11 | Täby - Bas1 Täby vit Nemo | ||
| 12 | Sollentuna - MT2 | ||
| 13 | Mälarö - Turkos | ||
| 14 | Sofia - Minior 3 Blå | ||
| 15 | Drevviken - Elittruppen | ||
| 16 | Täby GF - BAS1Ö | ||
| 17 | Sofia - Minior 3 Vit | ||
| 18 | Södertälje - FUT Minior | ||
| 19 | Nynäshamn - TG14/15 Vit | ||
| 20 | Täby - Bas1 Täby vit | ||
| 21 | Sollentuna - MT2 lag 1 | ||
| 22 | Mälarö - Turkos | ||
| 23 | Sollentuna - MT2 lag 2 | ||
| 24 | Sofia - Minior 3 | ||
| 25 | Drevviken - Elittruppen | ||
| 26 | Täby - Bas1 Täby vit | ||
| 27 | Drevviken - Elittruppen Äldre | ||
| 28 | Nynäshamn - TG14/15 Vit | ||
| 29 | Täby GF - BAS1Ö |
Nivå 5
Förträning
| Tid | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 15:40-15:45 | Vendelsö - UT4 | Sofia - Minor 2 | Huddinge - TTÄ röd 3 |
| 15:45-15:55 | Wermdö - UT1 | Trollbäcken - UT blå | Nacka GF - U2 yngre |
| 15:55-16:00 | Nynäshamn - UT vit | Huddinge - TTÄ röd 3 | Sofia - Minor 2 |
| 16:00-16:05 | Nacka GF - U2 yngre | Wermdö - UT1 | Trollbäcken - UT blå |
| 16:05-16:10 | Huddinge - TTÄ röd 3 | Nynäshamn - UT vit | Vendelsö - UT4 |
| 16:10-16:15 | Huddinge - TTÄ röd 3 Fristående | Nacka GF - U2 yngre | Wermdö - UT1 |
| 16:15-16:20 | Trollbäcken - UT blå | Vendelsö - UT4 | Nynäshamn - UT vit |
Tävling
| Nummer | Fristående | Tumbling | Trampett |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendelsö - UT4 | ||
| 2 | Sofia - Minor 2 | ||
| 3 | Nacka GF - U2 yngre | ||
| 4 | Wermdö - UT1 | ||
| 5 | Trollbäcken - UT blå | ||
| 6 | Huddinge - TTÄ röd 3 | ||
| 7 | Nynäshamn - UT vit | ||
| 8 | Vendelsö - UT4 | ||
| 9 | Sofia - Minor 2 | ||
| 10 | Nacka GF - U2 yngre | ||
| 11 | Wermdö - UT1 | ||
| 12 | Trollbäcken - UT blå | ||
| 13 | Huddinge - TTÄ röd 3 | ||
| 14 | Nynäshamn - UT vit | ||
| 15 | Vendelsö - UT4 | ||
| 16 | Huddinge - TTÄ röd 3 Fristående | ||
| 17 | Nacka GF - U2 yngre | ||
| 18 | Wermdö - UT1 | ||
| 19 | Trollbäcken - UT blå | ||
| 20 | Huddinge - TTÄ röd 3 | ||
| 21 | Nynäshamn - UT vit |